鑫华驰牌THD5160GPSC6型绿化喷洒车

整车技术参数 | |||
产品商标 | 鑫华驰牌 | 公告批次 | 337批 |
产品名称 | 绿化喷洒车 | 产品型号 | THD5160GPSC6 |
总质量(Kg) | 16200 | 罐体容积(m3) | 10.12(罐体实际容积12m³) |
额定载质量(Kg) | 9165,9230 | 外形尺寸(mm) | 7780x2468,2364x2890 |
整备质量(Kg) | 6840 | 货厢尺寸(mm) | xx |
驾驶室准乘人数(人) | 3,2 | 准拖挂车总质量(Kg) | |
接近角/离去角(°) | 17/16 | 前悬/后悬(mm) | 1400/2380 |
轴荷(Kg) | 6000/10200 | 最高车速(Km/h) | 89 |
备注 | 罐体有效容积10.12立方米,罐体外形尺寸:长×长轴×短轴(mm):4500×2300×1400,侧后防护采用Q235材质,螺栓连接,后部防护断面尺寸(mm):50×140,后部防护离地高度(mm):480,ABS系统生产厂家:长春瑞立科密汽车电子有限公司,型号:CM4XL.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.主要用于城乡园林绿化、洒水 等,专用装置主要由罐体和喷洒装置。选装前围和灯具,选装宽体保险杠,脚踏板. | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | CA1160P62K1L2A2E6Z | 底盘品牌 | 解放牌 |
生产企业 | 中国第一汽车集团有限公司 | 生产地址 | 长春,青岛,成都市新都区三河街道三河大道209号 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 | 4000 | ||
轮胎规格 | 9.00R20 | ||
钢板弹簧片数 | 7/7+3 | ||
前轮距(mm) | 1800,1827 | 后轮距(mm) | 1860,1800 |
燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
|
|
|
|
适用范围
不仅用于城乡道路、园林、建筑工地等冲洗洒水作业,还能用于喷药、降尘、应急消防、防洪排涝、生活供水等多种用途。
专用设备功能特点:
1、整车工艺采用“数控下料、自动焊接、涨型封头、卷罐成型、整体喷丸、烤漆工艺处理,罐体强度高、安全、耐用;油漆附着力强、均匀、耐用”
2、具有前喷侧冲,带侧喷花洒,车辆后部有工作平台,平台上安装绿化洒水喷枪,操纵灵活,具有辅助消防功能,喷枪可全方位旋转,高喷水枪可调节成柱状或雾状。安装低压水控制系统,电磁操控,气动球阀控制,操作方便