鑫华驰牌THD5180TCXC6型除雪车

整车技术参数 | |||
产品商标 | 鑫华驰牌 | 公告批次 | 336 |
产品名称 | 除雪车 | 产品型号 | THD5180TCXC6 |
总质量(Kg) | 18000 | 罐体容积(m3) | --- |
额定载质量(Kg) | 9365/9430/8375/8440/7945/8010/7545/7610 | 外形尺寸(mm) | 8860,9020,10730,11140,11430x2490x3150 |
整备质量(Kg) | 8440/9430/9860/10260 | 货厢尺寸(mm) | |
驾驶室准乘人数(人) | 3,2 | 准拖挂车总质量(Kg) | |
接近角/离去角(°) | 17/11 | 前悬/后悬(mm) | 1400/2960 |
轴荷(Kg) | 6500/11500(二轴组) | 最高车速(Km/h) | 89 |
备注 | 该车用于除雪作业,主要装置为融雪剂撒布机,该车不安装前安装架时,整车长度8860,前悬1400mm,整备质量8440kg.该车安装前安装架时,整车长为:9020mm,前悬1400mm,前伸160 mm,整备质量8440;作业可安装除雪铲或除雪滚刷,安装除雪铲时前伸:1870mm,整车长度10730mm,整备质量9430kg:安装A型除雪滚刷时前伸:2570mm,整车长度11430mm,整备质量9860kg;安装B型除雪滚刷时前伸:2280mm,整车长度11140mm,整备质量10260kg.侧防护材料为Q235,连接方式为螺栓连接;后防护材料为Q235,连接方式为螺栓连接,后防护截面尺寸(mm):140x50,后防护离地高度(mm):390。ABS系统型号CM4XL,ABS系统生产厂家:长春瑞立科密汽车电子有限公司。装备限速装置,限速89km/h。安装具有卫星定位功能的行驶记录仪。随底盘选装前围和灯具,选装宽体保险杠,脚踏板。 | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | CA1180P62K1L2A1E6Z | 底盘品牌 | 解放牌 |
生产企业 | 中国第一汽车集团有限公司 | 生产地址 | 长春,青岛,成都市新都区三河街道三河大道209号 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 | 4500 | ||
轮胎规格 | 10.00R20 | ||
钢板弹簧片数 | 10/12+8 | ||
前轮距(mm) | 1827/1827 | 后轮距(mm) | 1878/1878 |
燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CA4DK1-22E6 | 中国第一汽车集团公司 | 4764 | 165 |
鑫华驰牌除雪车,适用于高等级公路、城市道路、机场、广场、风景区道路的除雪作业。以及市政除雪、抛雪、撒布融雪剂等作业,其工作装置可自由装卸,方便快捷。撒布装置具有撒布均匀等特点,可均匀撒布,可以一侧多撒,使用方便;可以选装除雪刷,除雪铲。除雪铲具有自动平衡系统,自动避障功能。